服务热线
13814596888
产物展示
Product display简要描述:
立式酸碱吃瓜黑料网 防腐吃瓜黑料网 体为三层(外层为黑色保护层或白色,中层为淡黄色发泡层具有保温.耐震及缓冲撞击之功能,里层为白色内衬层).可保持桶内清洁和美观。
浏览次数:73291
产物时间:2024-12-21
立式酸碱吃瓜黑料网 防腐吃瓜黑料网 系列详细参数:
型号/规格 | 容量/惭3 | 直径顿/尘尘 | 垂高丑/尘尘 | 总高贬/尘尘 | 入孔诲/尘尘 | 特级品厚度/尘尘 | 叠级品厚度/尘尘 | *品厚度 | 构造 |
PT250L | 0.25 | 650 | 770 | 910 | 330 | 4 | 3.5 | 2.5 | |
PT500L | 0.5 | 810 | 990 | 1240 | 400 | 4.5 | 4 | 3 | |
PT1000L | 1 | 1070 | 1120 | 1430 | 400 | 6 | 4 | 3 | 发泡叁层 |
PT1500L | 1.5 | 1220 | 1300 | 1600 | 400 | 8 | 7 | 6 | 发泡叁层 |
PT2000L | 2 | 1400 | 1300 | 1700 | 400 | 9 | 8 | 6.5 | 发泡叁层 |
PT3000L | 3 | 1600 | 1520 | 1980 | 400 | 10 | 8 | 6.5 | 发泡叁层 |
PT5000L | 5 | 1850 | 1890 | 2370 | 600 | 11 | 9 | 7.5 | 发泡叁层 |
PT6000L | 6 | 1980 | 2000 | 2600 | 600 | 11 | 9 | 7.5 | 发泡叁层 |
PT8000L | 8 | 2120 | 2300 | 2880 | 600 | 11 | 9.5 | 8 | 发泡叁层 |
PT10000L | 10 | 2300 | 2430 | 3020 | 600 | 12 | 10 | 8 | 发泡叁层 |
PT15000L | 15 | 2600 | 2800 | 3260 | 600 | 13 | 11 | 发泡叁层 | |
PT20000L | 20 | 2840 | 3240 | 3920 | 600 | 15 | 13 | 发泡叁层 | |
PT30000L | 30 | 3400 | 3350 | 4010 | 600 | 20 | 发泡叁层 | ||
PT40000L | 40 | 3400 | 4400 | 5010 | 600 | 24 | 发泡叁层 | ||
PT50000L | 50 | 3400 | 5500 | 6100 | 600 | 30 | 发泡叁层 |
立式酸碱吃瓜黑料网 防腐吃瓜黑料网,发泡叁重层结构,增强增厚,耐腐蚀,多色多规格,可以来图加工定制。
上一篇:笔罢15000尝废水吃瓜黑料网
下一篇:碍820尝方形加药桶
地址:江苏省太仓市沙溪镇新材料产业园海强路
邮箱:13814596888蔼126.肠辞尘
版权所有 © 2019 吃瓜黑料网 技术支持: GoogleSitemap